Características destacadas
- Modelo: HQ5891ZIG D0201
- Nombre del fabricante o importador: Adidas Colombia Ltda
- Material del interior: Textil
- Tipo: Tenis deportivos
- Marca: Reebok
- Temporada: Toda temporada
- Material de la suela: Caucho
- Disciplina: Running
- Nombre comercial: Zig Dynamica 2.0
- Material: Tela
- Horma: Normal
- Hecho en: Indonesia
- Composición: Textil-Textil-Caucho
- Registro SIC: 8050112
- NIT: 805011074
Detalle de producto
SKU
RE181FA16DQVVLCO
Color
Negro
Condición del producto
Nuevo
Descripción
Recuerda que tienes 30 días para efectuar el cambio de tu calzado, los cuales deben estar en buen estado y con su caja original
Reseñas del producto
Enviado y Vendido por proveedor Marketplace
¿No sabes cómo tomarte las medidas?
*Esta tabla de tallas es referencial, pueden variar entre marcas.
Tallas regulares Mujer
CO | USA | UK | Europa | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 3 | 3.5 | 22 |
35 1/2 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
36 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
36 1/2 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
37 | 7 | 5 | 37.5 | 24 |
37 1/2 | 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
38 | 8 | 6 | 38.5 | 25 |
38 1/2 | 8.5 | 6.5 | 39 | 25.5 |
39 | 9 | 7 | 40 | 26 |
39 1/2 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 |
Tallas regulares Hombre
CO | U.S.A | UK | Europa | CM |
---|---|---|---|---|
38 | 8 | 7.5 | 41 | 26 |
38 1/2 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
39 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
39 1/2 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
40 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
40 1/2 | 11 | 9 | 42 | 26 |
41 | 11 | 10.5 | 45 | 29 |
41 1/2 | 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
42 | 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
42 1/2 | 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
43 | 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
43 1/2 | 13.5 | 13 | 48 | 31.5 |
44 | 14 | 13.5 | 48.5 | 32 |
¿Cómo medirse el pie?
- Párate con tu pie descalzo en una hoja de papel y dibújalo.
- Traza una línea perpendicular en ambos extremos (dedo grande y talón).
- Mide la distancia entre las líneas y aumenta de 0.3 a 0.5 cm más para encontrar tu talla perfecta en la guía de tallas.
Para asegurarse al 100% puedes descargar nuestra plantilla para medir tu pie.