Características destacadas
- Capellada en textil
- Cierre en cordones
- Ojales metálicos
- Entresuela en EVA
- SmartFOAM
- Líneas fluidas entresuela
- Grabado de tracción
Detalle de producto
Descripción
Elaborado en materiales de Primera Calidad que permite una alta perdurabilidad; Cuenta con un diseño Urbano el cual posee una capellada en textil que permite una circulación interna del aire optima así mismo la parte interna agrega plantilla Acolchada para mayor comodidad de igual manera posee forro interno en textil y lengüeta delgada que se ajusta increíblemente al empeine generando una acomodación superior además añade cierre en cordones con ojales metálicos dándoles un toque adicional además la entresuela en EVA la hace liviana asi mismo añade SmartFOAM Permitiendo una gran amortiguación adicionalmente posee Líneas fluidas a través de la entresuela para un toque de inspiración atlética por último la suela cuenta con Grabado de tracción para un mejor agarre en diferentes superficies
Tu producto se agregó al carrito
¡El producto no pudo agregarse al carrito por falta de inventario!
Procesar canje
Tallas regulares Mujer
CO | USA | UK | Europa | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 3 | 3.5 | 22 |
35 1/2 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
36 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
36 1/2 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
37 | 7 | 5 | 37.5 | 24 |
37 1/2 | 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
38 | 8 | 6 | 38.5 | 25 |
38 1/2 | 8.5 | 6.5 | 39 | 25.5 |
39 | 9 | 7 | 40 | 26 |
39 1/2 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 |
Tallas regulares Hombre
CO | U.S.A | UK | Europa | CM |
---|---|---|---|---|
38 | 8 | 7.5 | 41 | 26 |
38 1/2 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
39 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
39 1/2 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
40 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
40 1/2 | 11 | 9 | 42 | 26 |
41 | 11 | 10.5 | 45 | 29 |
41 1/2 | 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
42 | 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
42 1/2 | 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
43 | 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
43 1/2 | 13.5 | 13 | 48 | 31.5 |
44 | 14 | 13.5 | 48.5 | 32 |
¿Cómo medirse el pie?
- Párate con tu pie descalzo en una hoja de papel y dibújalo.
- Traza una línea perpendicular en ambos extremos (dedo grande y talón).
- Mide la distancia entre las líneas y aumenta de 0.3 a 0.5 cm más para encontrar tu talla perfecta en la guía de tallas.
Reportar comentario