Monitores de Salud / Home Life
16 productos
MONITORES DE SALUD / HOME LIFE PRECIOS EN LINIO COLOMBIA 2023
MONITORES DE SALUD / HOME LIFE | PRECIO (COP) |
---|---|
Pulsoximetro AS 303 Azul | $144.000 |
Oximetro Homelife Simply II Azul | $111.000 |
Pulsoximetro Home Life AS 303 Lila | $144.000 |
Tensiometro Digital Con Voz Home Life PLUS HM | $213.000 |
PULSO OXÍMETRO NEONATAL COLOR ROJO | $169.000 |
Tensiometro Digital Home Life BSP 11 | $185.000 |
Pulsoximetro Home Life FS10D Blanco | $137.000 |
Pulsoximetro Home Life AS 303 Amarillo | $144.000 |
Tensiometro Digital Con Voz Home Life BP 1305 | $230.000 |
TERMOMETRO DIGITAL KIUT ANIMAL HOMELIFE | $23.400 |
Esta información fue actualizada el 27/03/2023 |