Laptops / Apple
Mostrando 11 resultados
Filtros
- Precio
-
- Condición del Producto
-
- Envío
-
- Tamaño de Pantalla (pulg)
-
- Capacidad del Dico Duro
-
- Filtrar por color
-
- Memoria RAM
-
- Filtro Procesador
-
- Filtro Sistema Operativo
-
-
Ordenar por:
Vistas:
LAPTOPS / APPLE PRECIOS EN LINIO COLOMBIA 2021
LAPTOPS / APPLE | PRECIO (COP) |
---|---|
MacBook Air 2020 256GB 1.1GHz quad-core 10th-generation Intel Core i3 processor | $6.499.999 |
Macbook Air 13 I5 1.8Ghz Dual-Core 5Th 128Gb Apple | $3.499.900 |
MacBook Air 13.3" Intel Core i5 8 GB 128GB MQD32E/A Apple | $3.499.900 |
Portátil Apple MacBook Pro 13 pulgadas Intel Core i5 8GB 512GB | $7.139.900 |
Portátil Apple MacBook Pro 13 pulgadas Intel Core i5 16GB 512GB | $9.399.900 |
MacBook Air 2020 512GB 1.1GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5 processor | $7.599.999 |
Nuevo MacBook Pro de 13" con 256GB - 2.4GHz - Gris Espacial | $8.429.900 |
Nuevo MacBook Pro Apple - 15" - 512GB - Gris Espacial | $13.348.900 |
MacBook Pro with Touch Bar -1.4GHz -256GB - Space Grey | $7.999.999 |
Apple MacBook Pro® – 13″ Display – Intel Core i5 – 8 GB Memory – 256GB SSD – Space Gray | $7.350.000 |
Esta información fue actualizada el 18/01/2021 |