Lavadoras / Samsung
52 productos
LAVADORAS / SAMSUNG PRECIOS EN LINIO COLOMBIA 2023
LAVADORAS / SAMSUNG | PRECIO (COP) |
---|---|
Lavadora Secadora Eléctrica 11.5 kg Samsung Plateado | $2.509.900 |
Lavadora carga frontal con Digital Inverter 11Kg Samsung Negro | $2.090.900 |
Lavadora carga superior 15Kg Samsung Negro | $1.519.900 |
Lavadora carga superior con tecnología Digital Inverter 17Kg Samsung Gris | $1.679.900 |
Secadora Samsung Gas 22 kg DVG22R6270W/CO | $2.799.900 |
Lavadora Samsung Carga Frontal 25 kg WF25A8900AV/CO | $5.039.900 |
Lavadora Samsung Carga Frontal 22 Kg WF22C6400AP/CO | $5.189.900 |
Lavadora Samsung Carga Frontal 22 Kg WF22C6400AV/CO | $5.239.900 |
Lavadora Samsung WA19T7G6DWY 19kg/42lb Inverter Gris | $2.799.900 |
Lavadora Samsung 19Kg Inverter WA19T7G | $1.955.900 |
Esta información fue actualizada el 03/12/2023 |