Lavadoras / Samsung
58 productos
- Precio
-
- Envío
-
- Condición del Producto
-
- Color
-
- Capacidad
-
1,2,3...
- Potencia
-

LAVADORAS / SAMSUNG PRECIOS EN LINIO COLOMBIA 2023
LAVADORAS / SAMSUNG | PRECIO (COP) |
---|---|
LAVADORA SAMSUNGCARGA SUPERIOR 19KG GRIS-WA19T7G6DWY | $1.889.900 |
Lavadora Carga Frontal 22 Kg WF22R6270AW/CO Blanco | $4.974.900 |
Secadora Samsung Gas 22 kg DVG22R6270W/CO | $3.229.900 |
Lavadora Secadora Samsung Eléctrica 11.5 kg WD11T4046BX/CO | $3.049.900 |
Lavadora SAMSUNG 17Kg WA17T6260BY/CO con Tecnología Digital Inverter | $1.699.900 |
Lavadora Secadora Samsung Eléctrica 16 kg WD16T6000GW/CO | $3.499.900 |
Lavadora Samsung 9Kg WA90H4400SS1CO Con Wobble Pulsador | $1.474.900 |
Lavadora Samsung Carga Frontal 22 kg WF22R6270AW/CO | $3.189.900 |
Lavadora Samsung WA15T5260BY 15Kg Tecnología Wobble | $1.719.900 |
Lavadora Samsung 13 KG Carga Superior Inverter Gris WA13T5260BY/CO | $1.699.900 |
Esta información fue actualizada el 03/02/2023 |